Næste Klub- og Ungdomstræning/VintercupSe i kalenderen i højre side -------> Se hele programmet incl. mødesteder her Alle kan også løbe en tur efter vores faste poster i Mølleparken, Lundby Bakker, Blokhus, Dronninglund eller Aalborg City eller de andre klubbers faste poster 135163,9.297278/@57.1133086,9.2964 463,206m/data=!3m1!1e3 |
Nyheder
Husk tilmelding til Vintercup i Vester Aslund
Onsdag 8. februar afvikles i Vester Aslund sidste afdeling af årets vintercup.
Tilmelding senest søndag. Tilmeldingslink: https://aalborgok.nemtilmeld.dk/31/
Sted: Heden 22, 9310 Vodskov. Hos Rikke - indkørsel fra Øster Hassingvej.
Om vintercup: Aalborg Orienteringsklub arrangerer en cup - bestående af 6 træninger - primært i bynære områder.
Til forskel fra klubtræningen, vil der her være tidtagning og derfor individuel start med en starttid.
Vi finder en vinder. De 4 bedste resultater fra de i alt 6 løb tæller.
Baner: Lang svær 6 km, kort svær 4 km, mellemsvær 4 km, let 3 km.
Vintercuppen er gratis for medlemmer af AOK. Det koster 20 kr. for medlemmer af andre orienteringsklubber og 40 kr. for øvrige løbere
Tag familien med til orienteringsløb i Mølleparken
Vi byder på Familieorientering for hele familien i Mølleparken. Næste gang 12.februar.
Det er 3 kilometer let orientering. Du kan gå eller løbe. Alene eller sammen med andre. Der er også mulighed for en længere bane, hvor du finder vores faste poster i Mølleparken. For børnene er der desuden en sprintbane.
Start fra klubhuset på Stolpedalsvej 4 klokken 10
Efter løbet er der varm kakao i klubhuset.
Det er gratis at deltage, men du er velkommen til at donere et beløb til Danmarksindsamlingen for eksempel svarende til vores normale startgebyr på 20 kroner per person.
Tilmelding på Nemtilmeld senest fredagen før. Så er vi sikker på at have kort og kakao nok
Der er Familieorientering fra klubhuset:
Søndag 12. februar. Tilmelding: https://aalborgokd.dk/36/
Søndag 26. marts Tilmelding: https://aalborgokd.dk/37/
Vintercup samlet stilling efter fem løb
Efter onsdagens Vintercup på Aalborgb Universitet er fem at årets seks vintercup gennemført.
Se stillingen nedenfor.
Husk at tilmeld dig til årests sidste vintercup i Vester Aslund 8.februar. Tilmelding senest søndag 5. februar
Tilmeldingslink: https://aalborgok.nemtilmeld.dk/31/
Sted: Heden 22, 9310 Vodskov. Hos Rikke - indkørsel fra Øster Hassingvej.
Vintercup efter fem af seks løb. | |||||||||
Fire bedste løb tæller | |||||||||
Arrangør=100 point | |||||||||
M=Mølleparken | |||||||||
D=Drastrup | |||||||||
P=Poulstrup | |||||||||
H=Hammer Bakker | |||||||||
AAU=Aalborg Universitet | |||||||||
V=Vester Aslund | |||||||||
Let | M | D | P | H | AAU | V | Point | ||
1 | Sofie Gade | Hansen | 100 | 94 | 100 | 100 | 394 | ||
2 | Mikkel | Popp Bobach | 80 | 56 | 77 | 213 | |||
3 | Sander Popp | Bobach | 81 | 74 | 155 | ||||
4 | Anders | Mølbæk | 100 | 100 | |||||
Mellemsvær | |||||||||
1 | Pernille | Neve | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 398 | |
2 | Jannie | Thomsen | 83 | 75 | 78 | 85 | 93 | 339 | |
3 | Nana Hartmann | Nielsen | 97 | 96 | 94 | 287 | |||
4 | Nanna | Nørgaard | 75 | 100 | 100 | 275 | |||
5 | Rikke | Paludan Nielsen | 75 | 97 | 94 | 266 | |||
6 | Karsten | Niss | 60 | 92 | 152 | ||||
7 | Christina | Hansen | 93 | 93 | |||||
8 | Hanne | Mahapeloa | 87 | 87 | |||||
9 | Anders | Mølbæk | 84 | 84 | |||||
Svær kort | |||||||||
1 | Claus | Bobach | 94 | 96 | 93 | 96 | 379 | ||
2 | Brian | Gordon | 93 | 74 | 100 | 80 | 100 | 373 | |
3 | Tine Gade | Hansen | 90 | 84 | 86 | 72 | 332 | ||
4 | Mette Møller | Nielsen | 84 | 75 | 73 | 92 | 324 | ||
5 | Flemming | Bindner | 86 | 74 | 64 | 66 | 90 | 316 | |
6 | Thomas | Lindschouw | 83 | 70 | 78 | 76 | 307 | ||
7 | Helle Popp | Bobach | 96 | 89 | 99 | 284 | |||
8 | Edith | Sørensen | 55 | 42 | 100 | 47 | 244 | ||
9 | Søren | Bak | 79 | 85 | 79 | 243 | |||
10 | Zijad | Cosic | 86 | 60 | 95 | 241 | |||
11 | Kai Ø | Laursen | 46 | 100 | 76 | 222 | |||
12 | Poul | Bobach | 83 | 79 | 54 | 216 | |||
13 | Jan | Møller | 100 | 100 | 200 | ||||
14 | Jørgen | Schnack | 100 | 96 | 196 | ||||
15 | Jakob | Hærvig | 100 | 89 | 189 | ||||
16 | Walther | Rahbek | 94 | 89 | 183 | ||||
17 | Rebeka | Vincze | 83 | 87 | 170 | ||||
18 | Dorte | Filskov | 75 | 89 | 164 | ||||
19 | Magnus | Stærdahl | 68 | 90 | 158 | ||||
20 | Hanne | Mohapeloa | 73 | 80 | 153 | ||||
28 | Laurids | Carlsen | 90 | 90 | |||||
29 | Ea Lykke | Otte | 88 | 88 | |||||
30 | Christina | Hansen | 87 | 87 | |||||
31 | Michael | Fischer | 85 | 85 | |||||
32 | Dorte | Bak | 82 | 82 | |||||
33 | Sannie Ebert | Jacobsen | 82 | 82 | |||||
34 | Linnea | Bavnhøj | 82 | 82 | |||||
29 | Morten | Toft | 78 | 78 | |||||
30 | Ole | Nielsen | 71 | 71 | |||||
30 | Terkel | Arnfred | 52 | 52 | |||||
Svær lang | |||||||||
1 | Jesper | Thy | 100 | 100 | 95 | 90 | 96 | 391 | |
2 | Matyas | Pentek | 92 | 98 | 98 | 100 | 388 | ||
3 | Søren | Staugaard | 100 | 88 | 100 | 99 | 387 | ||
4 | Tue | Strøm | 99 | 95 | 100 | 85 | 379 | ||
5 | Mikkel | Overgaard | 98 | 92 | 87 | 94 | 371 | ||
6 | Søren | Flytkjær | 100 | 80 | 85 | 91 | 356 | ||
7 | Jesper Overgaard | Jensen | 89 | 78 | 87 | 93 | 347 | ||
8 | Jes Mose | Jensen | 93 | 79 | 73 | 88 | 333 | ||
9 | Thomas | Krag Skærbæk | 100 | 92 | 94 | 286 | |||
10 | Morten | Schou | 100 | 95 | 195 | ||||
11 | Jørgen | Schnack | 100 | 93 | 193 | ||||
12 | Michael | Fischer | 90 | 100 | 190 | ||||
13 | Thor | Wellendorph | 100 | 90 | 190 | ||||
14 | Christian | Krabsen | 87 | 81 | 168 | ||||
15 | Mads | Brandt | 63 | 71 | 134 | ||||
16 | Emilie Mey | Nedergård | 100 | 100 | |||||
17 | Daniel | Purup-Nielsen | 100 | 100 | |||||
18 | Walther | Rahbek | 92 | 92 | |||||
19 | Nicolai | Wind | 92 | 92 | |||||
20 | Jan | Møller | 92 | 92 | |||||
21 | Rebeka | Vincze | 90 | 90 | |||||
22 | Søren | Bak | 87 | 87 | |||||
23 | Daniel | Pedersen | 84 | 84 | |||||
24 | Dorte | Filskov | 83 | 83 | |||||
25 | Christian Bertel | Andersen | 83 | 83 | |||||
26 | Allan | Reiche | 83 | 83 | |||||
27 | Kell | Sørensen | 75 | 75 |
Husk generalforsamling d. 6.2 kl. 18.30
HUSK generalforsamling d. 6 februar 2023 kl. 18.30 i Klubhuset ( se indkaldelse i sidste Kratlusker).
Der er spisning kl. 17.30 i Klubhuset. Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen, men hvis du ønsker at spise med, skal du tilmelde dig på dette link senest d. 1 februar. https://aalborgok.nemtilmeld.dk/32/
Resultater fra Vintercup#5 AAU
Resultater fra Vintercup#5 på Aalborg Universitet.
En opdateret samlet resultatliste kommer en af de nærmeste dage.
Husk tilmelding til sidste afdeling af Vintercup i Vester Aslund 8. februar https://aalborgok.nemtilmeld.dk/31/
Vintercup#5 AAU | ||
Svær lang | SLUTTID | |
1 | Matyas Pentek | 27:15 |
2 | Søren Staugaard | 28:07 |
3 | Jesper Thy | 31:05 |
4 | Mikkel Overgaard | 32:17 |
5 | Thomas Skærbæk | 32:21 |
6 | Jesper Overgaard Jensen | 33:27 |
7 | Jan Møller | 34:45 |
8 | Søren Flytkjær | 35:57 |
9 | Thor Wellendorph | 36:49 |
10 | Rebeka Vincze | 37:01 |
11 | Jes Mose Jensen | 39:04 |
12 | Søren Bak | 39:33 |
13 | Kell Sørensen | 51:54 |
Tue Strøm | DNS | |
Walther Rahbek | DNS | |
Svær kort | ||
1 | Brian Gordon | 25:26 |
2 | Helle Bobach | 26:24 |
3 | Claus Bobach | 28:36 |
4 | Zijad Cosic | 30:06 |
5 | Mette Møller Nielsen | 32:39 |
6 | Magnus Stærdahl | 34:33 |
6 | Laurids Carlsen | 34:33 |
8 | Flemming Bindner | 35:02 |
9 | Dorte Filskov | 35:45 |
10 | Hanne Mohapeloa | 44:58 |
11 | Morten Toft | 46:59 |
12 | Kai Laursen | 48:58 |
13 | Terkel Arnfred | 1:12:27 |
Edith Sørensen | DNS | |
Dorte Bak | DNS | |
Mellemsvær | ||
1 | Nanna Nørgaard | 21:53 |
2 | Pernille Neve | 22:55 |
3 | Rikke Paludan | 27:22 |
4 | Jannie Thomsen | 28:07 |
5 | Kartsen Niss | 29:20 |