Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Søren Bobach | OK Pan Århus | H21- | 00:48:34 | 8  |   |   | 8  | 8  |   |
2 | Rasmus Djurhuus | OK Pan Århus | H21- | 00:57:15 | 7  |   |   | 7  | 7  |   |
3 | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | H-20 | 00:58:30 | 8* | 10* | 10* |   |   |   |
4 | Giacomo Frattari | OK Pan Århus | H21- | 01:01:12 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
5 | Emil Bovièn Thorsen | OK Pan Århus | H21- | 01:02:40 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
6 | Niklas Ingwersen | Horsens OK | H21- | 01:03:23 |   | 7  |   | 4  |   | 8  |
7 | Mátyás Péntek | Horsens OK | H21- | 01:08:24 |   | 6  |   | 3  |   | 7  |
8 | Christian Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-20 | 01:10:08 | 4* | 6* | 8* |   |   |   |
9 | Emil Beck Laursen | Silkeborg OK | H-20 | 01:14:30 | 2  | 4  | 6  |   |   |   |
10 | Bjarke Egholm Rude | Silkeborg OK | H-20 | 01:23:20 | 1  | 3  | 5  |   |   |   |
11 | Alex Heldgaard Kristensen | Herning Orienteringsklub | H-20 | 01:25:23 |   |   | 4  |   | 6* | 8* |
12 | Carsten Thygesen | OK Pan Århus | H35- | 01:27:53 |   |   |   |   |   |   |
13 | Kenn Heldgaard Kristensen | Herning Orienteringsklub | H35- | 01:34:32 |   |   | 3  |   | 3  | 5  |
14 | Tjalfe Egholm Rude | Silkeborg OK | H-20 | 01:37:32 |   |   |   |   |   |   |
15 | Martin Fjordvald | Silkeborg OK | H21- | 01:37:52 |   |   |   |   |   |   |
16 | Thomas Emil Jensen | Horsens OK | H-20 | 01:45:00 |   | 2  |   | 4* |   | 5* |
17 | Mathias Mønster Jørgensen | Horsens OK | H-20 | 01:49:25 |   | 1  |   | 2* |   | 3  |
18 | Jens Jørgen Jensen | Herning Orienteringsklub | H35- | 01:57:26 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| Søren Andersen | Herning Orienteringsklub | H21- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Morten Fenger-Grøn | OK Pan Århus | H40- | 00:54:09 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Keld Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H45- | 01:00:09 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Poul Mouritsen | Silkeborg OK | H45- | 01:00:30 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Peter Sinding Poulsen | Silkeborg OK | H40- | 01:02:48 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Kell Sønnichsen | OK Pan Århus | H45- | 01:09:24 | 2  |   |   | 5  | 5  |   |
6 | Michael Fylio | Silkeborg OK | H45- | 01:11:16 |   |   |   |   |   |   |
7 | Per Mønster Jørgensen | Horsens OK | H45- | 01:12:58 |   | 3  |   | 4  |   | 6  |
8 | Anders Gilleladen | OK Pan Århus | H40- | 01:18:41 | 1  |   |   | 3  | 4  |   |
9 | Peter Kilden Jensen | OK Pan Århus | H45- | 01:20:33 |   |   |   |   |   |   |
10 | Poul Erik Christensen | Horsens OK | H45- | 01:26:54 |   | 2  |   | 2  |   | 5  |
11 | Kim B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | H45- | 01:30:20 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
12 | Sten Egholm Jørgensen | Silkeborg OK | H45- | 01:30:36 |   |   |   |   |   |   |
13 | Ole Jacobsen | Herning Orienteringsklub | H40- | 01:33:10 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
14 | Henrik Nykjær | OK Pan Århus | H40- | 01:43:53 |   |   |   |   |   |   |
15 | Søren Søgaard Nielsen | Herning Orienteringsklub | H45- | 02:02:07 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Elias Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H-16 | 00:41:32 | 8* | 8* | 8* |   |   |   |
2 | Mikkel Holm Nielsen | OK Pan Århus | H-16 | 00:43:29 | 6* |   |   | 8* | 8* |   |
3 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan Århus | H-16 | 00:47:32 | 4  |   |   | 6* | 6* |   |
4 | Erik Bobach | Silkeborg OK | H55- | 00:48:19 | 3  | 5  | 5  |   |   |   |
5 | Kent Lodberg | OK Pan Århus | H50- | 00:50:53 | 2  |   |   | 4  | 4  |   |
6 | Daniel B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | H-16 | 00:51:55 |   |   | 5* |   | 3  | 8* |
7 | Johan Halkjær Dupont | OK Pan Århus | H-16 | 00:52:28 |   |   |   |   |   |   |
8 | Torben Utzon | OK Pan Århus | H50- | 00:52:41 |   |   |   |   |   |   |
9 | Morten Kjær | Silkeborg OK | H55- | 00:55:09 | 1  | 4  | 3  |   |   |   |
10 | Per Dahl Jensen | OK Pan Århus | H50- | 00:56:53 |   |   |   |   |   |   |
11 | Orest Kotylo | Silkeborg OK | H55- | 00:58:37 |   |   |   |   |   |   |
12 | Andreas Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-16 | 01:00:56 |   | 1* |   |   |   |   |
13 | Jan Hauerslev | OK Pan Århus | H50- | 01:02:50 |   |   |   |   |   |   |
14 | Anker Møller | Silkeborg OK | H55- | 01:04:47 |   |   |   |   |   |   |
15 | Niels Stadel | Silkeborg OK | H55- | 01:06:47 |   |   |   |   |   |   |
16 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | H55- | 01:06:55 |   |   | 2  |   | 2  | 5  |
17 | Jens Ozol | Silkeborg OK | H50- | 01:07:35 |   |   |   |   |   |   |
18 | Hans Jørgen Vad | Horsens OK | H55- | 01:08:27 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
19 | Lars Ozol | Silkeborg OK | H50- | 01:09:25 |   |   |   |   |   |   |
20 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H55- | 01:10:07 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
21 | Henrik Valentinsen | Silkeborg OK | H55- | 01:11:14 |   |   |   |   |   |   |
22 | Henning Hansen | Horsens OK | H55- | 01:12:24 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
23 | Torben Sørensen | Horsens OK | H55- | 01:27:32 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Karsten Kristiansen | Silkeborg OK | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Michael Straube | Horsens OK | H55- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | John Holm | OK Pan Århus | H65- | 00:52:09 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Ole Andersen | Herning Orienteringsklub | H60- | 00:53:53 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
3 | Ivan Christensen | OK Pan Århus | H60- | 00:54:37 | 3  |   |   | 3  | 2  |   |
4 | Peer Straarup | Horsens OK | H65- | 00:54:44 |   | 4  |   | 2  |   | 3  |
5 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | H60- | 00:57:09 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
6 | Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | H65- | 00:57:51 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
7 | Troels Jensen | Horsens OK | H65- | 01:01:54 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
8 | Henrik Dagsberg | OK Pan Århus | H60- | 01:02:06 |   |   |   |   |   |   |
9 | Flemming Sasser | Herning Orienteringsklub | H65- | 01:03:30 |   |   |   |   |   |   |
10 | Torben Isen | Herning Orienteringsklub | H65- | 01:04:08 |   |   |   |   |   |   |
11 | Hans R. Vendelbjerg | OK Pan Århus | H60- | 01:06:26 |   |   |   |   |   |   |
12 | Frank Linde | OK Pan Århus | H65- | 01:08:29 |   |   |   |   |   |   |
13 | Jan Bille | OK Pan Århus | H60- | 01:10:43 |   |   |   |   |   |   |
14 | Eigil Nielsen | Horsens OK | H65- | 01:12:49 |   |   |   |   |   |   |
15 | Henning Larsen | Horsens OK | H65- | 01:15:16 |   |   |   |   |   |   |
16 | Erik Odgaard | Silkeborg OK | H60- | 01:23:45 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Knud Fjordvald | Silkeborg OK | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Claus Faber | Silkeborg OK | H70- | 00:41:05 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Flemming Nørgaard | OK Pan Århus | H70- | 00:41:31 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
3 | Knud Sørensen | OK Pan Århus | H70- | 00:46:18 | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
4 | Finn Hother Madsen | OK Pan Århus | H70- | 00:51:30 |   |   |   |   |   |   |
5 | Poul Nøhr | Silkeborg OK | H70- | 00:52:31 | 1  | 3  | 3  |   |   |   |
6 | Jørgen Krog | Silkeborg OK | H70- | 00:53:27 |   |   |   |   |   |   |
7 | Tage Baun | Horsens OK | H70- | 00:55:37 |   | 2  |   | 2  |   | 4  |
8 | Asger Kristensen | Herning Orienteringsklub | H70- | 00:58:06 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
9 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | H70- | 00:59:22 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
10 | Erik Anders Jensen | Silkeborg OK | H70- | 01:00:27 |   |   |   |   |   |   |
11 | Karl Ditlevsen | Horsens OK | H70- | 01:03:15 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
12 | Bent Nielsen | OK Pan Århus | H70- | 01:03:36 |   |   |   |   |   |   |
13 | Ole Mønster Jørgensen | Horsens OK | H70- | 01:04:24 |   |   |   |   |   |   |
14 | Åge Knudsen | Herning Orienteringsklub | H70- | 01:09:49 |   |   |   |   |   |   |
15 | Hans Jørgen Simonsen | OK Pan Århus | H70- | 01:12:03 |   |   |   |   |   |   |
16 | Harvy Ilsøe | Horsens OK | H70- | 02:05:56 |   |   |   |   |   |   |
| Per Jessen-Klixbüll | OK Pan Århus | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Karl Johan Jepsen | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jakob Ravn | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Karsten Hinge | OK Pan Århus | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Svend Aage Sørensen | Horsens OK | H70- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jacob Klærke Mikkelsen | Horsens OK | H-14 | 00:38:25 |   | 6* |   | 6* |   | 6* |
2 | Asbjørn Kaltoft | OK Pan Århus | H-14 | 00:42:36 | 6* |   |   | 4* | 6* |   |
3 | Søren Møller Skaug | OK Pan Århus | H-14 | 00:49:39 | 4* |   |   | 2  | 4* |   |
4 | Anders Secher Thomsen | OK Pan Århus | H-14 | 00:56:19 |   |   |   |   |   |   |
5 | Lasse Fenger Vad | Horsens OK | H-14 | 01:08:29 |   | 4* |   | 1  |   | 4* |
6 | Mathias Cornelius | Horsens OK | H-14 | 01:45:04 |   |   |   |   |   |   |
| Ludvig Schou-Hansen | OK Pan Århus | H-14 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Silas Frederik Thomsen | OK Pan Århus | H21-B | 00:44:22 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Hjalte Sebastian Thomsen | OK Pan Århus | H21-B | 00:46:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Lars Høst | OK Pan Århus | H35-B | 00:47:08 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Frank Krog Jensen | Horsens OK | H35-B | 00:53:09 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
5 | Jon Nygaard Rahr | Silkeborg OK | H35-B | 00:53:52 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Morten Overgaard | Herning Orienteringsklub | H21-B | 00:54:42 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
7 | Jason Krogh-Pedersen | Silkeborg OK | H-20B | 00:59:07 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
8 | Henrik Henriksen | Horsens OK | H35-B | 00:59:44 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
9 | Tommy Jakobsen | Horsens OK | H35-B | 01:01:17 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Bjørn Hansen | Herning Orienteringsklub | H35-B | 01:06:03 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
11 | Frederik Schou-Hansen | OK Pan Århus | H35-B | 01:06:22 |   |   |   |   |   |   |
12 | Aske Bille | OK Pan Århus | H-20B | 01:13:12 |   |   |   |   |   |   |
13 | Kaj Halling | Herning Orienteringsklub | H35-B | 01:18:40 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
14 | Rasmus Mølgaard Andersen | Herning Orienteringsklub | H-20B | 01:23:05 |   |   |   |   |   |   |
15 | Lars Henrik Andersen | Herning Orienteringsklub | H35-B | 01:32:35 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jonas Ellegård Kokholm | Horsens OK | H-12 | 00:26:27 |   | 4* |   | 4* |   | 4* |
2 | Teo Hedegaard Richardson | OK Pan Århus | H-14B | 00:29:10 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
3 | Sebastian Gustafsson | Silkeborg OK | H-12 | 00:35:46 | 4* | 3* | 4* |   |   |   |
4 | Jonas Wulff Pedersen | Horsens OK | H-14B | 00:36:44 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
5 | Arne Lock | Herning Orienteringsklub | H21-C | 01:00:53 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Anneke Hald Bjørgum | OK Pan Århus | D21- | 00:57:13 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Stine Bagger Hagner | Silkeborg OK | D21- | 01:00:05 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Ane Sofie Næss Bjørgul | OK Pan Århus | D21- | 01:05:18 | 4  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Josephine Dewett Kristensen | OK Pan Århus | D21- | 01:08:21 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
5 | Stinne Skammelsen | OK Pan Århus | D35- | 01:09:41 |   |   |   |   |   |   |
6 | Sara Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D-20 | 01:11:15 | 4* | 7* | 7* |   |   |   |
7 | Clara Bagger Hagner | Silkeborg OK | D-20 | 01:16:35 | 2* | 5* | 5* |   |   |   |
8 | Celine Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D-20 | 01:18:32 |   |   |   |   |   |   |
9 | Susanne Kristensen | Herning Orienteringsklub | D35- | 01:25:00 |   |   | 3  |   | 3  | 6  |
10 | Marie Hauerslev | OK Pan Århus | D21- | 01:28:08 |   |   |   |   |   |   |
11 | Sofie Secher Thomsen | OK Pan Århus | D-20 | 01:32:03 |   |   |   | 2* | 2* |   |
12 | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | D35- | 01:39:36 |   | 3  |   | 3  |   | 5  |
13 | Emily Temple | OK Pan Århus | D21- | 02:02:13 |   |   |   |   |   |   |
14 | Stine Taudahl Søndergaard | Herning Orienteringsklub | D21- | 02:24:29 |   |   | 2  |   | 2  | 4  |
| Anna Spanner | OK Pan Århus | D-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Henriette Nygaard Skjørbæk | Herning Orienteringsklub | D-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Mai Lykkegaard Schmidt | OK Pan Århus | D21- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Lise J. Pedersen | Silkeborg OK | D21- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Anne Møller Skaug | OK Pan Århus | D40- | 00:56:21 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D45- | 01:00:15 | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Signe Faber | Silkeborg OK | D40- | 01:03:37 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Rikke Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D40- | 01:12:22 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
5 | Gitte Isen | Herning Orienteringsklub | D45- | 01:13:10 |   |   | 3  |   | 5  | 6  |
6 | Mette Ellegaard Kokholm | Horsens OK | D45- | 01:14:35 |   | 3  |   | 5  |   | 5  |
7 | Jeanette Finderup | OK Pan Århus | D45- | 01:16:43 | 2  |   |   | 4  | 4  |   |
8 | Tove Straarup | Horsens OK | D45- | 01:20:18 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
9 | Anni Sørensen | OK Pan Århus | D45- | 01:25:47 | 1  |   |   | 2  | 3  |   |
10 | Tove Jakobsen | Silkeborg OK | D45- | 01:25:58 |   |   |   |   |   |   |
| Mette Kanstrup | OK Pan Århus | D40- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Birka Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | D-16 | 00:50:13 | 8* | 8* | 8* |   |   |   |
2 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | D50- | 00:54:44 |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
3 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | D55- | 00:56:21 | 5  | 5  | 4  |   |   |   |
4 | Anette Bagger Sørensen | Silkeborg OK | D50- | 00:56:58 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
5 | Hanne Møller Andersen | OK Pan Århus | D55- | 01:04:10 | 3  |   |   | 6  | 5  |   |
6 | Lesya Parolya | Silkeborg OK | D50- | 01:06:57 |   |   |   |   |   |   |
7 | Susanne Baun | Horsens OK | D55- | 01:07:43 |   | 3  |   | 5  |   | 5  |
8 | Britt Hermanrud | Silkeborg OK | D55- | 01:12:40 |   |   |   |   |   |   |
9 | Inga Jager | Silkeborg OK | D55- | 01:14:22 |   |   |   |   |   |   |
10 | Vibeke Jørgensen | OK Pan Århus | D55- | 01:18:40 | 2  |   |   | 4  | 4  |   |
11 | Inger Lise Simonsen | Silkeborg OK | D55- | 01:21:34 |   |   |   |   |   |   |
12 | Susanne Høiberg | Silkeborg OK | D50- | 01:22:13 |   |   |   |   |   |   |
13 | Lene Kofoed Petersen | Horsens OK | D55- | 01:24:21 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
14 | Claudia Schmidt Thomsen | Horsens OK | D55- | 01:26:26 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
15 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | D50- | 01:31:53 |   |   |   |   |   |   |
16 | Tove Jessen | Herning Orienteringsklub | D50- | 01:46:47 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
17 | Anette Ozol | Silkeborg OK | D50- | 01:53:25 |   |   |   |   |   |   |
| Annemette Sørensen | OK Pan Århus | D50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Hanne Ivarsen | OK Pan Århus | D50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jonna Jørgensen | Herning Orienteringsklub | D50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ingrid Johannsen | Silkeborg OK | D60- | 00:40:25 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Mona Nørgaard | OK Pan Århus | D65- | 00:45:38 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
3 | Elin Holm Jensen | Horsens OK | D65- | 00:46:41 |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
4 | Anni Jensen | Herning Orienteringsklub | D65- | 00:50:26 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
5 | Susanne Gasbjerg | Silkeborg OK | D65- | 00:52:52 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Elizabeth Borchorst | OK Pan Århus | D65- | 00:55:27 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
7 | Trille Ditlevsen | Horsens OK | D65- | 00:57:38 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
8 | Ellen Nielsen | Horsens OK | D65- | 00:58:24 |   |   |   |   |   |   |
9 | Else Hass | OK Pan Århus | D65- | 01:01:29 |   |   |   |   |   |   |
10 | Anne-Mette Kirkegaard | Silkeborg OK | D60- | 01:09:32 |   |   |   |   |   |   |
11 | Berit M. Vendelbjerg | OK Pan Århus | D60- | 01:10:26 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inger Knudsen | Herning Orienteringsklub | D70- | 00:47:16 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Karen-Lisbeth Fredberg | Silkeborg OK | D70- | 00:47:57 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
3 | Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | D70- | 00:55:50 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
4 | Lilian Sørensen | OK Pan Århus | D70- | 00:58:28 | 3  |   |   | 4  | 2  |   |
5 | Jytte Larsen | Silkeborg OK | D70- | 01:10:18 | 2  | 3  | 1  |   |   |   |
6 | Lisbeth Møller Nielsen | OK Pan Århus | D70- | 01:12:26 | 1  |   |   | 3  | 1  |   |
7 | Alice Hinge | OK Pan Århus | D70- | 01:23:46 |   |   |   |   |   |   |
8 | Hanne Schultz | Horsens OK | D70- | 01:57:22 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Nanna Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D-14 | 00:36:32 | 6* | 6* | 6* |   |   |   |
2 | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | D-14 | 00:41:42 |   | 4* |   | 6* |   | 6* |
3 | Elanor Henriksen | Horsens OK | D-14 | 00:42:41 |   | 2  |   | 4* |   | 4* |
4 | Anna Taagehøi Nykjær | OK Pan Århus | D-14 | 00:47:49 | 4* |   |   | 2  | 6* |   |
5 | Lea Ellegård Kokholm | Horsens OK | D-16B | 00:51:25 |   |   |   |   |   |   |
6 | Ella Hedegaard Richardson | OK Pan Århus | D-14 | 00:57:33 | 2  |   |   | 1  | 4* |   |
7 | Rebecca Elizaberth Bang | Silkeborg OK | D-16B | 01:12:29 | 1  | 1  | 3  |   |   |   |
8 | Thilde Hartmann | OK Pan Århus | D-14 | 01:52:18 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Signe Bille | OK Pan Århus | D21-B | 00:44:31 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Jytte Salmonsen | Silkeborg OK | D35-B | 00:45:06 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Ditte Gottlieb | Herning Orienteringsklub | D-20B | 00:47:40 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Kathrine Emilie Amby | OK Pan Århus | D-20B | 00:52:50 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
5 | Helle Petersen | Herning Orienteringsklub | D21-B | 00:56:32 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
6 | Annemette Mouritsen | Silkeborg OK | D35-B | 00:57:34 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
7 | Erna Germann | Horsens OK | D35-B | 01:05:33 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
8 | Lone Secher Andersen | OK Pan Århus | D35-B | 01:07:19 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Irene B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | D35-B | 01:10:37 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
10 | Tove Hedegaard Jorgensen | OK Pan Århus | D35-B | 01:11:53 |   |   |   |   |   |   |
11 | Andrea Höhnke | Horsens OK | D35-B | 01:19:42 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
12 | Pia Birkmose Schmidt | Herning Orienteringsklub | D21-B | 01:25:17 |   |   |   |   |   |   |
13 | Grethe Jørgensen | Silkeborg OK | D35-B | 01:45:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Selma Mærkedahl | Silkeborg OK | D-14B | 00:29:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Lone Wulff Pedersen | Horsens OK | D21-C | 00:31:30 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Stine Flint | Silkeborg OK | D21-C | 00:33:49 | 2  |   | 2  |   |   |   |
4 | Mette Klinge Cornelius | Horsens OK | D21-C | 00:37:04 |   |   |   |   |   |   |
5 | Vibeke Gottlieb | Herning Orienteringsklub | D21-C | 00:37:14 |   |   |   |   | 2  |   |
6 | Regine Kaltoft | OK Pan Århus | D-12 | 00:40:31 | 3* |   |   | 4* | 4* |   |
7 | Mildred Hansen | Herning Orienteringsklub | D21-C | 00:49:29 |   |   |   |   |   |   |
| Mathilde Primdahl Høst | OK Pan Århus | D-14B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, D -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Esther Henriksen | Horsens OK | D-10 | 00:21:39 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
2 | Nichlas Dag Vestergård | Herning Orienteringsklub | Begynder | 00:21:56 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | H-10 | 00:22:48 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
4 | Magnus Kanstrup | OK Pan Århus | H-10 | 00:22:53 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
5 | Valdemar Taagehøi Nykjær | OK Pan Århus | H-10 | 00:24:42 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
6 | William Ove Kousgaard | Herning Orienteringsklub | Begynder | 00:25:46 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
7 | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | D-10 | 00:26:18 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Freja Kanstrup | OK Pan Århus | D-12B | 00:26:21 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Christian Kruse | OK Pan Århus | H-10 | 00:26:24 |   |   |   |   |   |   |
10 | Andreas Moesgaard Andersen | Herning Orienteringsklub | Begynder | 00:28:58 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
11 | Severin Kilden | OK Pan Århus | H-10 | 00:29:47 |   |   |   |   |   |   |
12 | Eva Taagehøi Nykjær | OK Pan Århus | D-10 | 00:31:44 |   |   |   |   |   |   |
13 | Signe Møller Skaug | OK Pan Århus | Begynder | 00:31:52 |   |   |   |   |   |   |
14 | Iben Nygaard Rahr | Silkeborg OK | D-10 | 00:36:28 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
15 | Karla B. Flint | Silkeborg OK | D-12B | 00:36:35 |   |   |   |   |   |   |
16 | Inge Schou-Hansen | OK Pan Århus | D-10 | 00:39:23 |   |   |   |   |   |   |
17 | Just Nygaard Rahr | Silkeborg OK | Begynder | 00:47:21 |   |   |   |   |   |   |