| Stræktider | Antal |
| D/H90 | 1 |
| D10 | 6 |
| D12 | 10 |
| D14 | 17 |
| D16 | 13 |
| D18 | 8 |
| D20 | 5 |
| D21 | 21 |
| D35 | 2 |
| D40 | 10 |
| D45 | 12 |
| D50 | 20 |
| D55 | 17 |
| D60 | 25 |
| D65 | 26 |
| D70 | 13 |
| D75 | 11 |
| D80 | 5 |
| H10 | 10 |
| H12 | 11 |
| H14 | 10 |
| H16 | 18 |
| H18 | 15 |
| H20 | 5 |
| H21 | 43 |
| H35 | 7 |
| H40 | 16 |
| H45 | 16 |
| H50 | 17 |
| H55 | 39 |
| H60 | 34 |
| H65 | 29 |
| H70 | 33 |
| H75 | 35 |
| H80 | 13 |
| H85 | 7 |
| Åben 1 | 18 |
| Åben 2 | 24 |
| Åben 3 | 12 |
| Åben 4 | 18 |
| Åben 5 | 3 |
| Åben 6 | 1 |
![]() |